2010-05-24 14:40
营业情报情况报告书
件 名 | (具体记人) | |||||
补充事项 | ||||||
部门 | ||||||
解 说(情报提供者记人) | ||||||
门 | ||||||
技 术 动 向 | ||||||
情 | 本公司制品品质 | |||||
报 | 生 产 计 划 | |||||
分 | 同 业 动 向 | |||||
类 | 订 单 状 况 | |||||
人 事 组 级 | ||||||
其 他 | ||||||
情报提供者见解及今后的行动(情报提供者记人) | ||||||
信用度 | 100% | |||||
90%以上 | ||||||
80%以上 | ||||||
70%以上 | ||||||
50%以上 | ||||||
A特别重要 | ||||||
B重 要 | ||||||
C普通重要 | ||||||
D一般情报 | ||||||
|
公开度 | (仅特别指定时记人) | ||||
部门主管: 单位主管: 填报人
免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除