2010-05-24 14:41
销售效率分析表
地点: 店名: 年 月 日
项 目 年 月 | 本 月 销 售 � | 本 月 客 户 数(或 传 票 张数) ‚ | 每一客户的销售额( 或1张传票 的销售额 ƒ | 员工数 „ | 平均每一员工销售额 … | 销 售 员 人 数 † | 每一平均销售员销货 额 ‡ | 员工薪资每一万元的销售 额 ˆ | 每一名销售员的市场面积 ‰ | 每平方米的销售 额 Š | 每平方米的库存额 11 |
本 月 | |||||||||||
前 年 同 月 | |||||||||||
和前年的比率 | |||||||||||
今 年 累 计 | |||||||||||
每 月 平 均 | |||||||||||
摘 要 |
上一篇:原 材 料 库 存 月 报 表
下一篇:营业情报情况报告书
免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除