2012-03-26 09:52
银行存款及其他货币资金盘点核对表 | ||||||||||||
盘点日期 2010 年 09 月 30 日 | ||||||||||||
单位名称: | ||||||||||||
检查核对记录 | ||||||||||||
行次 | 帐户名称 | 对帐单金额 | 帐面金额 | 差异数 | 原因分析 | |||||||
1 | 人民币 | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | 外币 | ||||||
2 | 建设银行渝北支行 | 1294230.15 | 1293206.15 | 1024.00 | 银行有未记帐 | |||||||
3 | 招行江北支行 | 1524.75 | 1524.75 | |||||||||
4 | 光大银行宁波分行 | 65000000 | 65000000 | |||||||||
5 | 0.00 | |||||||||||
6 | ||||||||||||
本位币合计 | 66295754.90 | 66294730.90 | 1024.00 | |||||||||
盘点人: | 监盘人: |
上一篇:库存现金盘点表[现金盘点表]
下一篇:现金盘点表怎么做[现金盘点表]
免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除