2012-03-26 09:44
| 会计期间或截至日: | 日期:200 年 月 日 | ||||
| 币种: | 编号: / | ||||
| 清点现金 | 核对账目 | ||||
| 货币面额 | 张数 | 金额 | 项目 | 金额 | 备注 |
| 100 | 现金账面余额 | ||||
| 50 | 加:收入凭证未记账 | ||||
| 20 | 减:付出凭证未记账 | ||||
| 10 | 加:跨日收入 | ||||
| 5 | 减:跨日借条 | ||||
| 2 | 调整后现金余额 | ||||
| 1 | 实点现金 | ||||
| 5 | 长款 | ||||
| 2 | 短款 | ||||
| 1 | |||||
| 5 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 实点 | 合计 | ||||
| 出纳: | 盘点人: | 监盘人: | |||
| 注:本表一式二份,一份装入记账凭证,一份交出纳保管。 | |||||
上一篇:简历石沉大海?专家帮你修改简历!
下一篇:现金盘点表格式[现金盘点表]
免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除