2012-08-20 13:29
| 资产类 | 负债类 | ||
| 1 | 库存现金 | 1 | 短期借款 |
| 2 | 银行存款 | 2 | 应付票据 |
| 3 | 其他货币资金 | 3 | 应付账款 |
| 4 | 交易性金融资金 | 4 | 预收账款 |
| 5 | 应收票据 | 5 | 应付职工薪酬 |
| 6 | 应收账款 | 6 | 应交税费 |
| 7 | 预付账款 | 7 | 应付利息 |
| 8 | 应收股利 | 8 | 应付股利 |
| 9 | 应收利息 | 9 | 其他应付款 |
| 10 | 其他应收款 | 10 | 长期借款 |
| 11 | 坏账准备 | 11 | 长期应付款 |
| 12 | 材料采购 | 12 | 预计负债 |
| 13 | 在途物资 | 所有者权益 | |
| 14 | 原材料 | 1 | 实收资本 |
| 15 | 材料成本差异 | 2 | 资本公积 |
| 16 | 库存商品 | 3 | 盈利公积 |
| 17 | 商品进销差价 | 4 | 本年利润 |
| 18 | 委托加工物资 | 5 | 利润分配 |
| 19 | 周转材料 | 损益类 | |
| 20 | 存货跌价准备 | 1 | 主营业务收入 |
| 21 | 持有至到期投资 | 2 | 其他业务收入 |
| 22 | 持有至到期投资减值准备 | 3 | 公允价值变动损益 |
| 23 | 长期股权投资 | 4 | 投资收益 |
| 24 | 固定资产 | 5 | 营业外收入 |
| 25 | 累计折旧 | 6 | 主营业务成本 |
| 26 | 固定资产减值准备 | 7 | 营业税金及附件 |
| 27 | 在建工程 | 8 | 销售费用 |
| 28 | 固定资产清理 | 9 | 管理费用 |
| 29 | 工程物资 | 10 | 财务管理 |
| 30 | 无形资产 | 11 | 资产减值损失 |
| 31 | 累计摊销 | 12 | 营业外支出 |
| 32 | 无形资产减值准备 | 13 | 所得税费用 |
| 33 | 长期待摊费用 | 14 | 以前年度损益调整 |
| 34 | 待处理财产损益 | 15 | 其他业务成本 |
| 成本类 | 生产成本 | ||
| 制造成本 | |||
| 劳务成本 | |||
上一篇:会计上岗证好考吗
下一篇:2011最新财务会计科目明细表
免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除