首页>资讯>行业动态>详情页

2011会计事务所排名[会计事务所]

2011-07-28 21:06

2011年综合排行
事务所名称 2010年收入 收入排行 注册会计师人数指标
1 普华永道中天 296,064.99  1 845
2 德勤 华永 260,007.09  2 801
3 安永 华明 209,412.50  3 926
4 毕马威 华振 186,202.66  4 768
5 中瑞岳华 103,929.36  5 1311
6 立信 81,725.01  6 832
7 国富浩华 70,244.69  7 993
8 天健 65,034.35  8 884
9 信永中和 56,395.35  10 1040
10 大信 63,956.11  9 727
11 立信大华 55,996.16  11 662
12 天职国际 51,656.25  12 660
13 中审亚太 48,732.32  13 589
14 天健正信 44,226.20  14 795
15 利安达 35,061.80  15 768
16 京都天华 34,679.00  16 482
17 中磊 23,777.15  17 447
18 中审国际 22,556.19  18 386
20 五洲松德联合 19,620.12  20 263
21 中汇 20,400.00  19 203
27 江苏公证天业 18,179.31  21 136
19 北京兴华 17,774.52  22 488
28 江苏天衡 17,184.67  23 157
23 中勤万信 17,072.96  24 328
26 中兴华富华 16,712.12  25 208
22 中准 15,751.56  26 441
31 江苏苏亚金诚 15,299.14  27 174
29 众环 15,137.11  28 161
30 华普天健 14,749.82  29 240
24 中天运 14,464.56  30 285
25 北京永拓 13,635.84  32 306
32 上海众华沪银 13,386.90  33 137
33 中兴财光华 10,523.97  36 378
34 深圳市鹏城 14,295.92  31 233
35 北京中天恒 12,675.12  34 233
36 新联谊 10,319.43  37 171
37 立信中联闽都 9,698.97  39 151
38 希格玛 8,531.39  44 174
39 广东正中珠江 9,203.66  40 120
40 华寅 8,970.70  42 291
41 四川华信(集团) 8,346.98  46 125
42 北京天圆全 8,349.04  45 168
43 江苏天华大彭 10,053.02  38 120
44 福建华兴 7,859.00  47 123
45 立信羊城 9,127.27  41 161
46 中喜 7,334.81  49 196
47 北京中路华 6,400.42  53 243
48 北京中证天通 7,817.85  48 211
49 重庆康华 6,068.35  54 89
50 青岛振青 7,047.26  51 166
51 浙江德威 6,035.41  55 94
52 北京红日 10,800.22  35 113
53 亚太(集团) 5,787.96  57 204
54 浙江天平 7,057.39  50 83
55 上海公信中南 5,782.14  58 100
56 天津国信倚天 4,301.09  72 113
57 中建华 6,934.31  52 125
58 广东中诚安泰 5,253.44  61 96
59 湖南建业 3,493.28  81 107
60 祥浩 5,008.53  67 117
61 山东天元同泰 5,542.75  59 114
62 山东汇德 5,060.33  65 115
63 天津中审联 5,836.11  56 185
64 上海上会 8,792.28  43 122
65 北京中瑞诚联合 4,184.15  73 149
66 浙江至诚 4,654.69  69 74
67 北京中平建华浩 4,629.21  70 121
68 广东中天粤 5,140.42  63 80
69 山东正源和信 5,257.83  60 98
70 浙江中兴 3,819.00  78 21
71 四川中砝 3,045.00  86 78
72 上海沪港金茂 5,089.48  64 80
73 中众益(广西) 3,043.79  87 112
74 沈阳公信 3,742.77  80 53
75 上海东华 4,953.74  68 124
76 山东天恒信 5,142.97  62 106
77 山东大地 3,090.79  84 103
78 重庆凯弘 4,534.24  71 23
79 上海仁德 3,985.57  75 8
80 新疆宏昌天圆 2,079.00  95 113
81 中一 3,862.50  77 165
82 南京立信永华 5,015.80  66 92
83 宁夏天华 2,434.18  92 28
84 四川中衡安信 2,770.86  89 108
85 广州健明 2,686.00  90 41
86 重庆谛威 3,817.61  79 39
87 上海琳方 2,953.95  88 58
88 东莞市德正 4,046.32  74 41
89 江苏华星 3,109.11  83 36
90 湖南安信联合 3,389.81  82 84
91 湖南天平正大 2,668.28  91 54
92 上海迈伊兹 3,894.49  76 33
93 河北中兴 1,416.49  100 44
94 北京中咨新世纪 1,826.59  98 62
95 杭州萧然 3,047.44  85 34
96 山西国元 1,496.67  99 45
97 天津广信 1,943.46  97 77
98 上海沪中 2,057.91  96 43
99 江苏经纬 2,083.02  94 18
100 广西正德 2,135.29  93 39


 

继续阅读与本文标签相同的文章

免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除

相关推荐