2010-12-02 18:45
2007个税代扣代缴百强 四大会计所上榜 根据刚发布的2007年度中国代扣代缴个人所得税企业百强排行榜(详如下),在会计业收入靠前的四大会计师事务所均上榜,具体的上榜情况为
排行 地区 名称 税额(万元)
64 北 京 普华永道中天北京分所 8630
75 上 海 德勤华永 8116
77 北 京 安永华明 8035
93 上 海 普华永道中天 7227
95 上 海 毕马威华振上海分所 7151
普华永道合计为15857万,合计排行在18位,列新疆石油管理局后,也列在诸多著名机构,如工商银行之前。
与之对比的是,根据2007年业务收入排行,四大的排序为普华永道、安永、德勤、毕马威,与个人代扣代缴的排行差异在安永收入比德勤高,但个税比德勤低。
普华永道中天 26.3亿
安永华明 23.2亿(不含安永大华1.2亿)
德勤华永 21.2亿
毕马威华振 19.4亿
附:2007年度中国代扣代缴个人所得税企业百强排行榜
名次 | 地 区 | 企 业 名 称 | 纳税(万元) |
1 | 深 圳 | 华为技术有限公司 | 92827 |
2 | 上 海 | 宝山钢铁股份有限公司 | 29892 |
3 | 北 京 | 中国民生银行股份有限公司 | 27349 |
4 | 浙 江 | 杭州华三通信技术有限公司 | 25425 |
5 | 北 京 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 24989 |
6 | 江 苏 | 江苏扬子江船厂有限公司 | 24570 |
7 | 浙 江 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 22643 |
8 | 北 京 | 国际商业机器全球服务(中国)有限公司北京分公司 | 21989 |
9 | 深 圳 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 20993 |
10 | 广 东 | 广州富力地产股份有限公司 | 20072 |
11 | 上 海 | 大华(集团)有限公司 | 19764 |
12 | 广 东 | 广州宝洁有限公司 | 19727 |
13 | 北 京 | 中国银行股份有限公司 | 19027 |
14 | 北 京 | 中国国际金融有限公司 | 18910 |
15 | 上 海 | 通用电气(中国)有限公司 | 18037 |
16 | 北 京 | 西门子(中国)有限公司 | 17444 |
17 | 新 疆 | 新疆维吾尔自治区石油管理局 | 16352 |
18 | 上 海 | 中智上海经济技术合作公司 | 14740 |
19 | 北 京 | 中国惠普有限公司 | 14550 |
20 | 北 京 | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 14394 |
21 | 上 海 | 上海市电力公司 | 13942 |
22 | 北 京 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 13834 |
23 | 上 海 | 国际商业机器全球服务(中国)有限公司 | 13776 |
24 | 上 海 | 百度(中国)有限公司 | 13672 |
25 | 北 京 | 联想(北京)有限公司 | 13481 |
26 | 北 京 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司北京分公司 | 13005 |
27 | 上 海 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | 12740 |
28 | 上 海 | 通用汽车(中国)投资有限公司 | 12377 |
29 | 北 京 | 中国国际技术智力合作公司 | 12341 |
30 | 北 京 | 中央电视台 | 12328 |
31 | 北 京 | 中国建设银行股份有限公司 | 11988 |
32 | 天 津 | 康菲石油中国有限公司(天津) | 11965 |
33 | 北 京 | 微软(中国)有限公司 | 11941 |
34 | 上 海 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 11655 |
35 | 上 海 | 上海大众汽车有限公司 | 11501 |
36 | 上 海 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 11373 |
37 | 厦 门 | 戴尔(中国)有限公司 | 11364 |
38 | 北 京 | 中国工商银行股份有限公司 | 11153 |
39 | 辽 宁 | 辽河石油勘探局 | 10799 |
40 | 北 京 | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 10745 |
41 | 北 京 | 中国联通有限公司 | 10501 |
42 | 辽 宁 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 10463 |
43 | 山 东 | 山东滨化集团有限责任公司 | 10414 |
44 | 吉 林 | 一汽-大众汽车有限公司 | 10312 |
45 | 上 海 | 申银万国证券股份有限公司 | 10251 |
46 | 北 京 | 国际商业机器中国有限公司 | 10205 |
47 | 浙 江 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 10165 |
48 | 北 京 | 华夏银行股份有限公司 | 10150 |
49 | 北 京 | 高盛高华证券有限责任公司 | 10093 |
50 | 深 圳 | 中信证券股份有限公司 | 10029 |
51 | 上 海 | 光大证券股份有限公司 | 10027 |
52 | 北 京 | 卡特彼勒(中国)投资有限公司 | 9834 |
53 | 上 海 | 海通证券股份有限公司 | 9792 |
54 | 上 海 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 9783 |
55 | 上 海 | 上海通用汽车有限公司 | 9709 |
56 | 上 海 | 国泰君安证券股份有限公司 | 9691 |
57 | 北 京 | 中国银行股份有限公司北京市分行 | 9387 |
58 | 北 京 | 中国网通(集团)有限公司 | 9382 |
59 | 山 西 | 山西省电力公司 | 9343 |
60 | 河 南 | 河南省电力公司 | 9231 |
61 | 上 海 | 德尔福汽车系统(中国)投资有限公司 | 9109 |
62 | 上 海 | 西门子(中国)有限公司上海分公司 | 8998 |
63 | 北 京 | 爱立信(中国)通信有限公司 | 8803 |
64 | 北 京 | 普华永道中天会计师事务所有限公司北京分所 | 8630 |
65 | 四 川 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 | 8564 |
66 | 山 西 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 8429 |
67 | 北 京 | 壳牌(中国)有限公司 | 8422 |
68 | 上 海 | 上海市电信有限公司 | 8420 |
69 | 安 徽 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 8316 |
70 | 上 海 | 上海银行股份有限公司 | 8262 |
71 | 上 海 | 3M中国有限公司 | 8238 |
72 | 北 京 | 北京兴大豪科技开发有限公司 | 8205 |
73 | 安 徽 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 8180 |
74 | 湖 南 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 8179 |
75 | 上 海 | 德勤华永会计师事务所有限公司 | 8116 |
76 | 北 京 | 通用电气(中国)有限公司北京分公司 | 8040 |
77 | 北 京 | 安永华明会计师事务所 | 8035 |
78 | 浙 江 | UT斯达康通讯有限公司 | 7986 |
79 | 北 京 | 北电网络(中国)有限公司 | 7960 |
80 | 上 海 | 汇丰银行(中国)有限公司上海分行 | 7825 |
81 | 广 东 | 广东中烟工业有限责任公司 | 7620 |
82 | 陕 西 | 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 | 7581 |
83 | 北 京 | 中国网通(集团)有限公司北京市分公司 | 7565 |
84 | 上 海 | 可口可乐(中国)饮料有限公司 | 7564 |
85 | 广 东 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 7535 |
86 | 上 海 | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 | 7531 |
87 | 北 京 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 7525 |
88 | 深 圳 | 深圳市中兴软件有限责任公司 | 7476 |
89 | 上 海 | 中国农业银行上海市分行 | 7448 |
90 | 上 海 | 花旗银行(中国)有限公司上海分行 | 7322 |
91 | 深 圳 | 招商银行股份有限公司 | 7305 |
92 | 山 西 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 7271 |
93 | 上 海 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 7227 |
94 | 上 海 | 上海烟草(集团)公司 | 7151 |
95 | 上 海 | 毕马威华振会计师事务所上海分所 | 7151 |
96 | 深 圳 | 广东电网公司深圳供电局 | 7108 |
97 | 深 圳 | 招商证券股份有限公司 | 7083 |
98 | 山 东 | 兖州煤业股份有限公司 | 7080 |
99 | 北 京 | 中国国际航空股份有限公司 | 7046 |
100 | 深 圳 | 平安证券有限责任公司 | 6984 |
(友商网www.youshang.com转载)
下一篇:财政部会计司:话会计 促发展
免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除