2010-09-13 14:03
房地产会计科目,
类型 | 级次 | 科目编码 | 科目名称 | 辅助账类型 | 账页格式 | 余额方向 |
资产 | 1 | 1001 | 库存现金 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 100101 | 人民币 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 100102 | 美元 | 外币金额式 | 借 | |
资产 | 1 | 1002 | 银行存款 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 100201 | 工商银行 | 金额式 | 借 | |
资产 | 3 | 10020101 | 工商银行平安里支行 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 100202 | 建设银行 | 金额式 | 借 | |
资产 | 3 | 10020201 | 建行和平里支行 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 100203 | 民生银行 | 金额式 | 借 | |
资产 | 3 | 10020301 | 海淀北太平庄支行 | 金额式 | 借 | |
资产 | 1 | 1003 | 存放中央银行款项 | 金额式 | 借 |
上一篇:房地产开发企业的会计核算
下一篇:房产企业销售收入确认的四种情况
免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除