2010-09-03 15:41
社会保险费单位缴费登记表
登记日期: 年 月 日
单位名称 | 组织机构统一代码 (即缴费登记编码) | |||||
税务登记证号 | 社会保险登记编码 | |||||
单位地址 | 邮 编 | |||||
开户银行 | 账 号 | |||||
参保险种 | 基本养老保险 | 失业保险 | 基本医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | |
参保人数 | ||||||
社会保险经办机构 | ||||||
参保登记批准日期 | ||||||
法定代表人姓名 | 身份证号码 | 电 话 | ||||
单位主办人员姓名 | 电 话 | |||||
经济类型 | 行 业 | |||||
代理机构 | 代理机构地址 | |||||
代 理 人 | 电 话 |
上一篇:借款单
下一篇:原始凭证分割单及其内容
免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除