2010-07-29 14:19
(一)应收账款登记表
年度
| 日期 | 科目 | 厂商 名称 | 摘要 | 金额 | 冲转日期 | 采购单 号 码 | 进库单 号 码 | 备注 | ||
| 月 | 日 | 月 | 日 | |||||||
(二)应收账款明细表
编制单位: 年 月 日 单位:元 (旬表)
| 项 目 | 户 数 | 金 额 | 占全部应收款(%) | 备 注 |
| ××元以上 | ||||
| 1.A公司 2.B公司 …… | ||||
| ______元以上 | ||||
| 1.A公司 2.B公司 …… | ||||
| ______元以下 | ||||
| 1.A公司 2.B公司 …… | ||||
| 合 计 |
(三)应收账款日报表
年 月 日
| 应收账款 | 应收票据 | ||||||||
| 销货日期 | 客户 | 订单号 | 金额 | 收单日期 | 客户名称 | 银行名称 | 金额 | ||
| 合 计 | 合 计 | ||||||||
(四)应收账款月报表
年 月 日 单位:元
| 序 号 | 客户名称 | 月初余额 | 本月增加 | 本月减少 | 月末余额 | 账款类别 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| …… | ||||||
| 合 计 |
(五)应收账款分析表
| 月份 | 销售额 | 累计销售额 | 未收 账款 | 应收 票据 | 累计 票据 | 未贴现金额 | 兑现 金额 | 累计 金额 | 退票 金额 | 坏账 金额 | |
| 一月 | |||||||||||
| 二月 | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 十二月 | |||||||||||
| 分析 | |||||||||||
| 对策 | |||||||||||
(六)应收账款变动表
年 月 日
| 客户 名称 | 上期余额(A) | 本期增加 | 本期减少 | 本期余额(A+B-C) | 备注 | |||||
| 销货额 | 销货税额 | 合计(B) | 收款 | 折让 | 退货 | 合计(C) | ||||
核准: 主管: 制表:
(七)问题账款报告书
| 基本资料栏 | 客户名称 | |||
| 公司地址 | 电 话 | |||
| 工厂地址 | 电 话 | |||
| 负责人 | 联系人 | |||
| 开始往来时间 | 交易项目 | |||
| 平均每月交易额 | 授信额度 | |||
| 问题账金额 | ||||
| 问题账形成原因 | ||||
| 处理意见 | ||||
| 附件明细 | ||||
核准: 复核: 制表:
(八)应收账款控制表
年 月 日
| 客户名称 | 上月应收账款 | 本月出资 | 本月减项 | 本月底应收账款 | |||
| 回款 | 退款 | 折让 | 合计 | ||||
| 合 计 | |||||||
总经理: 主管: 制表:
(九)应收账款账龄分析表
年 月 日 单位:元
| 账 龄 | A公司 | B公司 | C公司 | 合 计 | ||||
| 折扣期内 | 金额 | 比重(%) | 金额 | 比重(%) | 金额 | 比重(%) | 金额 | 比重(%) |
| 过折扣期但 未到期 | ||||||||
| 过期 1~30天 | ||||||||
| 过期 31~60天 | ||||||||
| 过期 61~90天 | ||||||||
| 过期 91~180天 | ||||||||
| 过期 181天以上 | ||||||||
| 合 计 | ||||||||
下一篇:会计新规将扮靓保险公司年报
免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除