2010-05-31 14:48
天华股份有限公司20×7年度有关损益类科目本年累计发生净额如表1所示。
表11 天华股份有限公司损益类科目20×7年度累计发生净额 单位:元
科目名称 | 借方发生额 | 贷方发生额 |
主营业务收入 | 1 250 000 | |
主营业务成本 | 750 000 | |
营业税金及附加 | 2 000 | |
销售费用 | 20 000 | |
管理费用 | 157 100 | |
财务费用 | 41 500 | |
资产减值损失 | 30 900 | |
投资收益 | 31 500 | |
营业外收入 | 50 000 | |
营业外支出 | 19 700 | |
所得税费用 | 85 300 |
根据上述资料,编制天华股份有限公司20×7年度利润表,如表2所示。
表2 利 润 表
会企02表
编制单位;天华股份有限公司 20×7年 单位:元
项 目 | 本期金额 | 上期金额(略) |
一、营业收人 | 1 250 000 | |
减:营业成本 | 750 000 | |
营业税金及跗加 | 2 000 | |
销售费用 | 20 000 |
续表
项 目 | 本期金额 | 上期金额(略) |
管理费用 | 157 100 | |
财务费用 | 41 500 | |
资产减值损失 | 30 900 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 31 500 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 280 000 | |
加:营业外收入 | 50 000 | |
减:营业外支出 | 19 700 | |
其中:非流动资产处置损失 | (略) | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 310 300 | |
减:所得税费用 | 85 300 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) |
免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除