2010-03-15 14:13
依靠非经常性损益扭亏为盈的ST公司
证券代码 证券简称 09年非经常性 09年净利润 09年净利润 每股收益(元)
损益(万元) (万元) 同比增长率(%)
000633 ST合金 5487.02 377.54 147.60 0.01
000856 *ST唐陶 18801.62 1474.33 109.04 0.06
000620 S*ST圣方 448.64 48.01 1.10 0.0015
000750 S*ST集琦 5642.44 848.24 114.60 0.04
600579 ST黄海 4203.69 1719.10 105.10 0.0673
600057 *ST夏新 139495.73 69761.85 196.23 1.62
000979 *ST科苑 18469.56 12677.89 225.27 1.02
000156 *ST嘉瑞 12207.98 8443.09 338.81 0.71
600506 *ST香梨 4432.41 3172.68 126.62 0.21
600338 ST珠峰 6489.50 5050.75 15.73 0.319
000034 *ST深泰 15547.88 13340.36 151.89 0.37
非经常性损益占净利润比例较高的非ST公司证券代码 证券简称 09年净利润 09年净利润 09年非经常性 非经常性损益
(万元) 同比增长率(%) 损益(万元) 占净利润比例(%)
000426.SZ 富龙热电(000426,股吧)7874.78 158.88 16003.23 203.22
600826.SH 兰生股份(600826,股吧)1065.56 29.93 1655.70 155.38
600643.SH 爱建股份(600643,股吧)6258.71 284.90 6290.43 100.51
000416.SZ 民生投资(000416,股吧)6531.04 639.60 6422.84 98.34
600185.SH 格力地产(600185,股吧)23516.55 399.25 23069.26 98.10
000565.SZ 渝三峡A(000565,股吧)20363.99 745.93 18801.03 92.32
600460.SH 士兰微(600460,股吧)7662.51 465.11 6949.82 90.70
600862.SH 南通科技(600862,股吧)20196.21 317.84 17635.87 87.32
600241.SH 时代万恒(600241,股吧)1367.63 281.19 1040.02 76.05
000799.SZ 酒鬼酒(000799,股吧)5848.44 42.07 4316.56 73.81
上一篇:55家公司市盈率高于存款市盈率
下一篇:发达国家货币“不发达”
免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除