2011-11-16 09:05
以下是决赛试题,请参加决赛的选手下载金蝶KIS教学版,对照题目使用软件操作。
| 模块 | 功能点 | 考核知识点 | 题干 | |
| JS1001 | 采购管理 | 初始设置 | 设置供应商 | 在核算项目中新增供应商,代码:014,名称:希望集团,评估此公司的信用额度为100万元,负责跟进此供应商的专属业务员为张小会。 |
| JS1002 | 采购管理 | 初始设置 | 设置仓库 | 在核算项目仓库中新增代码:008,仓库名称:原材料仓,仓库类型:普通仓。 |
| JS1003 | 采购管理 | 日常使用 | 采购原材料 | 2011年1月4日向百家电子公司订购甲材料100公斤,含税价人民币1,170元;2011年1月15日到货入1号原材料仓;同时收到对方开出的增值税发票;2011年1月16日,通过招商银行转账支付货款。 |
| 其他要求: | ||||
| 采购订单单号:CGDD004; | ||||
| 采购入库单单号:CGRK015,根据采购订单关联生成; | ||||
| 采购发票单号:CGFP015,根据采购入库单关联生成; | ||||
| 付款单单号:FKD00016。 | ||||
| JS1004 | 采购管理 | 日常使用 | 账簿报表 | 查询采购入库单序时簿,查询结果要求:本期所有未审核采购入库单。 |
| JS1005 | 采购管理 | 日常使用 | 账簿报表 | 查询2011年1月1日至2011年1月31日采购明细表。 |
| 查询结果要求: | ||||
| 单据状态:全部; | ||||
| 钩稽状态:全部。 | ||||
| JS1006 | 销售管理 | 初始设置 | 设置客户 | 在核算项目客户中新增代码:001,客户名称:深圳东奥公司,信用额度为60,000元。 |
| JS1007 | 销售管理 | 初始设置 | 设置物料 | 在核算项目物料中新增代码:02.006,名称:F产品,物料属性:外购,计量单位:件,计价方法:加权平均法,存货科目:库存商品,销售收入科目:主营业务收入,销售成本科目:主营业务成本等。 |
| JS1008 | 销售管理 | 日常使用 | 销售产品 | 2011年1月10与百胜电子签订销售协议,销售A产品10件,含税单价人民币3,510元;1月12日从深圳总仓库发货,并同时开出增值税专用发票;1月30日,招商银行收到百胜电子转账货款。 |
| 其他要求: | ||||
| 销售订单单号:XSDD010; | ||||
| 销售出库单单号:XSCK012,关联销售订单生成; | ||||
| 销售发票单号:XSFP012,关联销售出库单生成; | ||||
| 收款单单号:SKD00030。 | ||||
| JS1009 | 销售管理 | 日常使用 | 账簿报表 | 查询销售订单序时簿,查询结果要求:本期所有销售订单。 |
| JS1010 | 销售管理 | 日常使用 | 账簿报表 | 查询2011年1月1日至2011年1月31日客户单位销售情况明细表。 |
| 查询结果要求: | ||||
| 销售方式:全部; | ||||
| 单据状态:全部; | ||||
| 钩稽状态:全部。 | ||||
| JS1011 | 应收/应付 | 初始设置 | 录入初始数据 | 建立往来初始数据: |
| 2010年12月26日,销售部甜甜销售商品一批,本公司应收慧通电子货款美元34,000元。 | ||||
| JS1012 | 应收/应付 | 初始设置 | 录入初始数据 | 建立往来初始数据: |
| 2010年12月28日,采购部毛杰采购商品两批,应付中明实业货款美元17,000元。 | ||||
| JS1013 | 应收/应付 | 日常使用 | 录入收款单据 | 编制收款单据: |
| 2011年1月6日,中国银行收到博大电子银行电汇单,现抵销期初应收美元2,340其中的美元1,500,请编制收款单SKD00106并保存。 | ||||
| JS1014 | 应收/应付 | 日常使用 | 录入收款单据 | 编制收款单据: |
| 2011年1月20日中国银行收到支票人民币11,700元,此款项为百胜电子支付的2011年1月18日货款。请编制收款单SKD00120并保存。 | ||||
| JS1015 | 应收/应付 | 日常使用 | 录入付款单据 | 编制付款单据: |
| 2010年1月13日中国银行电汇付款人民币23,400元,支付2011年1月8日向中明实业采购甲材料货款。请编制付款单据FKD0113并保存。 | ||||
| JS1016 | 应收/应付 | 日常使用 | 往来业务核销 | 编制往来核销单: |
| 请于2011年1月28日,将应付科兴电子的5,850元货款转销到应付中明实业,单据编号:HX028。 | ||||
| JS1017 | 应收/应付 | 日常使用 | 账表查询分析 | 请查询账龄分析表。查询结果要求截止2011年1月31日,所有客户应收账款账龄分析表。 |
| JS1018 | 工资管理 | 初始设置 | 设置工资类别 | 设置工资类别: |
| 类别名称:所有外籍员工,币别:美元 | ||||
| JS1019 | 工资管理 | 初始设置 | 定义工资计算公式 | 请为工资管理进行工资计算公式定义: |
| 公式名称:在职员工01 | ||||
| 福利费=基本工资*0.14 | ||||
| 应发合计=基本工资+福利费+奖金 | ||||
| 实发合计=应发合计-代扣所得税 | ||||
| JS1020 | 工资管理 | 初始设置 | 录入工资原始数据 | 录入工资管理的数据: |
| 新增过滤器名称:财务部 | ||||
| 选择计算公式:在职员工 | ||||
| 工资项目:全选 | ||||
| 部门 职员 基本工资 奖金 | ||||
| 财务部 张三丰 5000 600 | ||||
| 财务部 王小明 3500 500 | ||||
| 财务部 王小小 3500 400 | ||||
| JS1021 | 工资管理 | 初始设置 | 定义工资转账关系 | 请为工资管理定义工资转账关系: |
| 分配名称:CW002 | ||||
| 凭证字:转 | ||||
| 摘要:分配工资费用 | ||||
| 分配比例:100% | ||||
| 部门:财务部 | ||||
| 工资项目:应发合计 | ||||
| 费用科目:工资费用(6602.05) | ||||
| 工资科目:应付职工薪酬(2211) | ||||
| JS1022 | 工资管理 | 日常使用 | 计算所得税 | 所得税计税设置: |
| 选择过滤器名称为“外籍员工”,完成计税前的初始设置。 | ||||
| 名称:外籍员工 | ||||
| 税率类别:个人所得税 | ||||
| 税率项目:个人所得税 | ||||
| 所得计算:个人所得税 | ||||
| 所得期间:1-12 | ||||
| 外币币别:人民币 | ||||
| 基本扣除:4800 | ||||
| JS1023 | 工资管理 | 日常使用 | 工资费用分配 | 选择方案名称为“在职员工”的工资方案,完成工资计算。 |
| JS1024 | 工资管理 | 日常使用 | 账表查询 | 查询2011年1月的工资发放表。 |
| JS1025 | 固定资产 | 初始设置 | 设置固定资产类别 | 设置固定资产类别: |
| 代码:D001 | ||||
| 名称:电子仪器 | ||||
| 使用年限:3年 | ||||
| 净残值率:3% | ||||
| 预设折旧方法:动态平均年限法 | ||||
| 编码规则:DZYQ00 | ||||
| JS1026 | 固定资产 | 初始设置 | 录入固定资产原始卡片 | 初始化阶段,进行固定资产原始卡片录入: |
| 资产类别:机器设备 | ||||
| 资产编码:JQ-002 | ||||
| 资产名称:粉碎机 | ||||
| 入账日期:2010.12.31 | ||||
| 使用状况:正常使用 | ||||
| 变动方式:购入 | ||||
| 使用部门:生产一部 | ||||
| 折旧费用科目:制造费用-折旧费 | ||||
| 币别:人民币 | ||||
| 原币金额:12,000 | ||||
| 开始使用日期:2007.1.31 | ||||
| 预计使用期间:60 | ||||
| 已使用期间:47 | ||||
| 累计折旧金额:9,400 | ||||
| 预计净残值:0 | ||||
| 折旧方法:动态平均年限法 | ||||
| JS1027 | 固定资产 | 日常使用 | 资产增减 | 初始化阶段,进行固定资产原始卡片录入: |
| 资产类别:机器设备 | ||||
| 资产编码:JQ-003 | ||||
| 资产名称:冷凝机 | ||||
| 使用状况:正常使用 | ||||
| 变动方式:购入 | ||||
| 使用部门:生产一部、生产二部各50% | ||||
| 折旧费用科目:制造费用-折旧费 | ||||
| 币别:人民币 | ||||
| 原币金额:60,000 | ||||
| 购进累计折旧:0 | ||||
| 开始使用日期:2011.1.08 | ||||
| 预计使用期间:60 | ||||
| 已使用期间:0 | ||||
| 累计折旧金额:0 | ||||
| 折旧方法:动态平均年限法 | ||||
| JS1028 | 固定资产 | 日常使用 | 资产增减 | 将固定资产卡片中编码为“JQ006-KINGDEE”的使用部门从“生产一部”变更为“生产二部”,变动方式选择“003-其它”,其他信息保持不变。 |
| JS1029 | 固定资产 | 日常使用 | 账表查询 | 查询2011年1月的固定资产明细账。 |
| JS1030 | 账务处理 | 系统初始化 | 设置会计期间 | 设置会计期间: |
| 会计年度从4月1日起至3月31日止,会计期间12个月,第一个会计期间的开始日期为2011-4-1,会计启用期间2011年1期。 | ||||
| JS1031 | 账务处理 | 系统初始化 | 设置凭证类别 | 新增凭证字“银收”。要求借方必有科目“1002-银行存款”。 |
| JS1032 | 账务处理 | 系统初始化 | 设置会计科目 | 在会计科目“1002-银行存款”下完成明细科目新增。相关资料如下: |
| 科目代码:1002.09; | ||||
| 科目名称:工商银行; | ||||
| 外币核算:美元; | ||||
| 期末调汇:是; | ||||
| JS1033 | 账务处理 | 系统初始化 | 设置辅助核算项目 | 在核算项目物料中新增代码:03,名称:自制A产品,物料属性:自制,计量单位:台,计价方法:加权平均法,存货科目:库存商品,销售收入科目:主营业务收入,销售成本科目:主营业务成本等。 |
| JS1034 | 账务处理 | 系统初始化 | 设置计量单位 | 在计量单位“重量”组下完成计量单位新增。相关资料如下: |
| 代码:JL03; | ||||
| 名称:吨; | ||||
| 换算率:1,000 | ||||
| JS1035 | 账务处理 | 系统初始化 | 输入初始余额 | 录入科目初始数据:“1409-自制半成品”年初数量100,年初余额人民币10,000。 |
| JS1036 | 账务处理 | 系统初始化 | 输入初始余额 | 录入科目初始数据:“1221.02-其他应收款-员工借款”年初余额人民币3000元,其中应收黄苛1,500元、甜甜3,600元。 |
| JS1037 | 账务处理 | 日常业务处理 | 输入记账凭证 | 编制转15#记账凭证,业务如下: |
| 2011年1月17日销售出库甲材料(原材料)10件给百胜电子,单价3,000元/件(不含税),货款未支付;同时结转出库成本,甲材料采购成本为2,000元/件。增值税率17%。 | ||||
| JS1038 | 账务处理 | 日常业务处理 | 输入记账凭证 | 编制转30#记账凭证,并将此凭证保存为模式凭证,名称为“自制半成品入库”,类型为“产品入库类”。业务如下: |
| 2011年1月31日,自制半成品入库50件,单位成本1,000元。 | ||||
| JS1039 | 账务处理 | 日常业务处理 | 输入记账凭证 | 编制银付14#记账凭证,业务如下: |
| 2010年1月14日,以中国银行支付生产一部维修费6,000美元。维修费中的30%计入管理费用,70%计入制造费用。汇率为7.35。 | ||||
| JS1040 | 账务处理 | 日常业务处理 | 修改记账凭证 | 修改2011年1月记2#凭证,所收货款为百胜电子,误记入长江实业。 |
| 此凭证已审核,请先取消审核。 | ||||
| JS1041 | 账务处理 | 日常业务处理 | 查询记账凭证 | 查找2011年1月全部凭证,并在查询结果打开记字8#凭证。 |
| JS1042 | 账务处理 | 日常业务处理 | 审核凭证 | 凭证审核: |
| 将2011年1月凭证批量审核。 | ||||
| JS1043 | 账务处理 | 日常业务处理 | 记账 | 凭证过账: |
| 将2011年1月所有凭证过账。 | ||||
| JS1044 | 账务处理 | 日常业务处理 | 查询账簿 | 查询2011年1月总分类账。查询结果要求:包括未过账凭证;显示所有币别多栏式。在查询结果中查询“库存现金”明细账。 |
| JS1045 | 账务处理 | 日常业务处理 | 查询账簿 | 设计并查询2011年1月“制造费用”多栏式明细账;结果包含未过账凭证。 |
| JS1046 | 账务处理 | 结账 | 结账 | 期末,结转本期损益,并结账到下一个会计期间。 |
| 注意:1)结账前检查凭证断号; | ||||
| 2)如有未过账凭证请先过账再结账。 | ||||
| JS1047 | 账务处理 | 编制会计报表 | 定义报表格式 | 在“大赛专用表”的A1:C1区域中依次输入下列数据并保存报表:项目、本期数、本年累计数;并把B、C列列宽设为480,设置所有缺省行高为60。 |
| JS1048 | 账务处理 | 编制会计报表 | 定义报表公式 | 打开“自定义报表”中的“原材料数量表”,在B3定义一个“原材料”科目的本年累计发出数量取数公式。 |
| JS1049 | 账务处理 | 编制会计报表 | 定义报表公式 | 打开“自定义报表”中的“综合报表”,在B9定义取“利润表”中B9单元格的值。 |
| JS1050 | 账务处理 | 编制会计报表 | 编制报表 | 查询2011年1月资产负债表,重算并保存报表。 |
免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除