2011-05-24 11:09
要财务比率分析表
| 项目 | ____年 | ____年 | ____年 | 年同业平均比率 |
| 1.偿债能力分析 | ||||
| (1)流动比率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| (2)速动比率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| (3)应收账款周转率 | _次( 天) | _次( 天) | _次( 天) | _次( 天) |
| (4)应付账款周转率 | _次( 天) | _次( 天) | _次( 天) | _次( 天) |
| 2.资本结构分析 | ||||
| (1)负债款净值比率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| (2)净值对固定资产比率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| (3)长期资金对固定资产比率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| 3.获利能力分析 | ||||
| (1)销货增加率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| (2)销货获利率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| (3)净值获利率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| (4)资产获利率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| (5)财务费用率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| 4.经营管理分析 | ||||
| (1)存货周转率 | _次( 天) | _次( 天) | _次( 天) | _次( 天) |
| (2)总资产周转率 | _次( 天) | _次( 天) | _次( 天) | _次( 天) |
| (3)固定资产周转率 | _次( 天) | _次( 天) | _次( 天) | _次( 天) |
上一篇:财务比率英文术语【财务比率】
下一篇:会计科目分类【会计科目】
免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除