2010-12-02 18:41
2008年全国会计领军[后备]人才企业类入围名单
26 | 王华 | 男 | 国管局 | 处长 | 中国石油天然气集团公司 |
27 | 钱小林 | 男 | 国管局 | 总会计师 | 中轻物产公司 |
28 | 姚宇红 | 女 | 国管局 | 副部长 | 中国航天科工集团第三研究院 |
29 | 张孝堂 | 男 | 湖南 | 副处长 | 湖南中烟工业有限责任公司 |
30 | 刘军 | 女 | 铁道 | 处长 | 上海铁路局财务处 |
31 | 蔡东 | 男 | 国管局 | 副总经理 | 中国工商银行总行 |
32 | 李若原 | 女 | 国管局 | 处长 | 中国农业发展银行 |
33 | 陈天宏 | 女 | 国管局 | 主管 | 中国银行财务管理部 |
34 | 李嘉 | 女 | 广西 | 副部长 | 广西华蓝设计(集团)有限公司 |
35 | 皮建国 | 男 | 云南 | 财务总监 | 沈机集团昆明机床股份有限公司 |
36 | 吕和东 | 男 | 北京 | 核算总监 | 北大方正集团有限公司 |
37 | 薛贵 | 男 | 国管局 | 总会计师 | 中国福马机械集团有限公司 |
38 | 刘洪波 | 女 | 国管局 | 处长 | 中国人寿再保险股份有限公司 |
39 | 孙磊 | 男 | 国管局 | 总监 | 交通银行金融租赁有限责任公司财务会计部 |
40 | 李铮 | 女 | 国管局 | 总裁助理 | 中国工程与农业机械进出口总公司 |
41 | 吴虹 | 女 | 国管局 | 副处长 | 中国进出口银行 |
42 | 刘晓晖 | 男 | 国管局 | 副总会计师兼财务部长 | 中国航天科工集团第七院 |
43 | 周海平 | 女 | 上海 | 财务总监 | 上海电气集团印刷包装机械有限公司 |
44 | 方周文 | 男 | 中直局 | 项目经理 | 中直管理局会计处 |
45 | 刘春伟 | 女 | 国管局 | 副总经理 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
46 | 李海瑞 | 男 | 上海 | 财务部部长 | 中冶集团国际经济贸易有限公司 |
47 | 杨宏图 | 男 | 福建 | 经理 | 厦门港务控股集团有限公司财务部 |
48 | 缪勇 | 男 | 国管局 | 处长 | 中国石油天然气股份有限公司 |
49 | 吕双 | 女 | 国管局 | 副总经理 | 广西电网公司 |
50 | 孙志龙 | 男 | 国管局 | 副总经理 | 长航南京油运股份有限公司 |
正式通知随后寄出。
(友商网www.youshang.com转载)
免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除