2010-08-04 11:12
据麦可思-中国2009届大学毕业生求职与工作能力调查结果,2010本科毕业生高薪行业排行榜前10名如下: 2010年本科男性毕业生从事月薪最高行业(前10位)
序号 | 本科男性毕业生月薪最高的行业TOP10 | 毕业半年后平均月薪(元) |
1 | 烟草制造业 | 3641 |
2 | 航空运输服务业 | 3554 |
3 | 国家安全和国际事务 | 3477 |
4 | 货币当局-中央银行 | 3418 |
5 | 储蓄信用中介 | 3379 |
6 | 其他金融投资业务 | 3363 |
7 | 石油和天然气开采 | 3315 |
8 | 司法、执法部门(公检法) | 3218 |
9 | 采煤业 | 3121 |
10 | 航空产品和零件制造业 | 3043 |
2010年本科女性毕业生从事月薪最高行业(前10位)
序号 | 本科女性毕业生月薪最高的行业TOP10 | 毕业半年后平均月薪(元) |
1 | 储蓄信用中介 | 3031 |
2 | 货币当局-中央银行 | 2968 |
3 | 其他金融投资业务 | 2762 |
4 | 无线电信运行商 | 2617 |
5 | 证券及商品合约中介和经纪 | 2611 |
6 | 会计、报税、簿记和工资服务 | 2592 |
7 | 经济发展改革管理部门 | 2586 |
8 | 高速公路、街道及桥梁建筑业 | 2560 |
9 | 司法、执法部门(公检法) | 2558 |
10 | 软件出版业 | 2529 |
注1:毕业半年后指的是毕业半年后即第二年的2月。麦可思之所以选在半年后展开调查,收集数据,是因为此时大学毕业生的就业状况趋于稳定,工作几个月后才能评价各项能力在自己工作中的重要性和要求水平。
注2:月薪是指工资、奖金、业绩提成、现金福利补贴等所有的现金收入。毕业半年后的平均月薪是指大学生毕业半年后实际每月工作收入的平均值。
注3:个别职业因为样本不足,而没有包括在内。
br>免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除