2010-05-24 14:34
运送货物作业日报表
车牌号码 | 驾驶员: | ||||||||||||
助 手: | |||||||||||||
编号 | 装载时间 | 送达时间 | 客 户 | 卸货地点 | 主要搬迁品 名 | 破 损 | |||||||
品 名 | 数量 | 理 由 | |||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
昨日表数 | 本日表数 | 本日实量 | 时间 | 内 容 | |||||||||
行走里程 | |||||||||||||
保 养 | |||||||||||||
汽 油 | |||||||||||||
故 障 | |||||||||||||
机 油 | |||||||||||||
修 理 | |||||||||||||
备注 | 连络事项 | 保养·修量明细 |
免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除