首页>创业项目>行业动态>详情页

王健林成新财富杂志500富人榜首富

2010-05-17 08:56

图为新财富杂志500富人榜首富王健林(图片来源:资料图)

  《新财富》杂志今日发布2010年“新财富500富人榜”,上榜富人财富总额为28756.5亿元,较2009年增长76.6%。万达集团王健林以401.1亿元位居首富;许家印以385.3亿元位列第二;张茵以344.2亿元位列第三。以下为前10名:

2010年名次 2009年名次 2010年财富(亿元) 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
1 37 401.1 王健林 万达集团/辽宁大连 房地产 56
2 10 385.3 许家印 恒大地产集团/广东广州 房地产 52
3 287 344.2 张茵 玖龙纸业/广东东莞 纸制品 53
4 51 343.3 王传福 比亚迪/广东深圳 电池、IT部件、汽车 44
5 15 334.2 马化腾 腾讯控股/广东深圳 网络综合服务 39
6 6 320 刘永行 东方希望集团/上海 饲料、投资、铝业 62
7 2 303.3 张近东 苏宁电器/江苏南京 家电零售 47
8 71 300.3 吴亚军 龙湖地产/重庆 房地产 46
9 14 291.6 梁稳根 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 54
10 12 270 陈发树 新华都实业集团/福建福州 金矿开采与冶炼 49

2010年名次 2009年名次 2010年财富(亿元) 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
1 37 401.1 王健林 万达集团/辽宁大连 房地产 56
2 10 385.3 许家印 恒大地产集团/广东广州 房地产 52
3 287 344.2 张茵 玖龙纸业/广东东莞 纸制品 53
4 51 343.3 王传福 比亚迪/广东深圳 电池、IT部件、汽车 44
5 15 334.2 马化腾 腾讯控股/广东深圳 网络综合服务 39
6 6 320 刘永行 东方希望集团/上海 饲料、投资、铝业 62
7 2 303.3 张近东 苏宁电器/江苏南京 家电零售 47
8 71 300.3 吴亚军 龙湖地产/重庆 房地产 46
9 14 291.6 梁稳根 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 54
10 12 270 陈发树 新华都实业集团/福建福州 金矿开采与冶炼 49

继续阅读与本文标签相同的文章

免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除

相关推荐