首页>中小企业融资>资本市场>详情页

资金流入占成交额比重前十

2010-03-15 14:13

  名称 收盘价(元) 流入净额 净流入资金 涨跌幅

  (万元) 占总成交额比例 (%)

  *ST 金果 7.52 1577.68 42.824 5.03

  道博股份(600136,股吧)12.42 2957.541 36.497 10.01

  *ST盛润A 8.87 471.013 18.184 4.97

  久联发展(002037,股吧)17.56 361.993 16.401 2.39

  东风汽车(600006,股吧)6.24 1235.983 15.941 0.65

  ST雄震 11.75 321.582 15.828 2.17

  宗申动力(001696,股吧)20.54 2411.238 15.493 3.95

  齐心文具(002301,股吧)33.65 179.352 15.393 0.06

  广陆数测(002175,股吧)14.31 597.983 15.382 2.36

  棱光实业(600629,股吧)14.8 411.474 14.965 4.89

【作者:盛润 来源:中国证券报】 (责任编辑:王磊)

继续阅读与本文标签相同的文章

免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除