首页>中小企业融资>资本市场>详情页

3月11日甲流概念股很受伤

2010-03-15 14:13

  代码 名称 涨跌幅(%) 换手率(%) 今年以来 每股收益(TTM) 市盈率(TTM)

  涨跌幅(%)

  600201 金宇集团(600201,股吧)-4.90 5.14 7.51 0.24 44.23

  600195 中牧股份(600195,股吧)-2.78 1.19 19.15 0.60 39.93

  600085 同仁堂(600085,股吧)-2.49 0.74 11.79 0.60 39.22

  000522 白云山A(000522,股吧)-2.16 1.94 -12.09 0.17 70.84

  000597 东北制药(000597,股吧)-2.00 3.19 -10.75 1.43 16.48

  600666 西南药业(600666,股吧)-1.98 1.67 -2.66 0.22 51.31

  600572 康恩贝(600572,股吧)-1.93 4.17 2.50 0.31 40.75

  000078 海王生物(000078,股吧)-1.91 2.77 -18.31 0.02 608.77

  600557 康缘药业(600557,股吧)-1.76 0.94 9.11 0.52 43.73

  600062 双鹤药业(600062,股吧)-1.09 1.38 8.23 0.79 32.43

  000513 丽珠集团(000513,股吧)-0.92 0.52 1.04 1.63 24.56

  600513 联环药业(600513,股吧)-0.81 1.42 -3.16 0.18 74.27

  600161 天坛生物(600161,股吧)-0.71 0.58 -10.15 0.19 124.8

  000739 普洛股份(000739,股吧)0.11 2.24 -4.70 0.12 79.62

  002007 华兰生物(002007,股吧)2.14 0.98 17.12 1.69 38.42

【来源:中国证券报】 (责任编辑:王磊)

继续阅读与本文标签相同的文章

免责声明:本文章和图片均来至于网络和网络上传,如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除